価格表
リフト荷重 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フ ォ ー ク 長 |
0.5 t | 0.7~0.9t | 1.0~1.8t | 2.0~2.5t | 2.8~3.0t | 3.3~3.8t | 4.0~4.5t | 5~7t | |
770mm | 13,000 | ||||||||
850mm | 16,000 | ||||||||
920mm | 18,000 | 21,000 | 26,000 | ||||||
1070mm | 21,000 | 24,000 | 29,000 | 31,000 | |||||
1220mm | 23,000 | 27,000 | 32,000 | 36,000 | 44,000 | 57,000 | 62,000 | ||
1370mm | 27,000 | 29,000 | 35,000 | 40,000 | 49,000 | 63,000 | 68,000 | ||
1520mm | 36,000 | 31,000 | 38,000 | 41,000 | 55,000 | 69,000 | 75,000 | 101,000 | |
1670mm | 38,000 | 35,000 | 41,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 82,000 | 110,000 | |
1820mm | 38,000 | 44,000 | 48,000 | 65,000 | 81,000 | 88,000 | 118,000 | ||
1970mm | 49,000 | 53,000 | 68,000 | 86,000 | 91,000 | 126,000 | |||
2120mm | 65,000 | 66,000 | 83,000 | 103,000 | 118,000 | 162,000 | |||
2270mm | 73,000 | 73,000 | 105,000 | 111,000 | 133,000 | 177,000 | |||
2420mm | 81,000 | 88,000 | 113,000 | 118,000 | 137,000 | 192,000 |
リフト荷重フォーク長 |
---|
770mm |
850mm |
920mm |
1070mm |
1220mm |
1370mm |
1520mm |
0.5 t | 0.7~0.9t | 1.0~1.8t | 2.0~2.5t | 2.8~3.0t | 3.3~3.8t | 4.0~4.5t | 5~7t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,000 | |||||||
16,000 | |||||||
18,000 | 21,000 | 26,000 | |||||
21,000 | 24,000 | 29,000 | 31,000 | ||||
23,000 | 27,000 | 32,000 | 36,000 | 44,000 | 57,000 | 62,000 | |
27,000 | 29,000 | 35,000 | 40,000 | 49,000 | 63,000 | 68,000 | |
36,000 | 31,000 | 38,000 | 41,000 | 55,000 | 69,000 | 75,000 | 101,000 |
リフト荷重フォーク長 |
---|
1670mm |
1820mm |
1970mm |
2120mm |
2270mm |
2420mm |
0.5 t | 0.7~0.9t | 1.0~1.8t | 2.0~2.5t | 2.8~3.0t | 3.3~3.8t | 4.0~4.5t | 5~7t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38,000 | 35,000 | 41,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 82,000 | 110,000 |
38,000 | 44,000 | 48,000 | 65,000 | 81,000 | 88,000 | 118,000 | |
49,000 | 53,000 | 68,000 | 86,000 | 91,000 | 126,000 | ||
65,000 | 66,000 | 83,000 | 103,000 | 118,000 | 162,000 | ||
73,000 | 73,000 | 105,000 | 111,000 | 133,000 | 177,000 | ||
81,000 | 88,000 | 113,000 | 118,000 | 137,000 | 192,000 |
• 上記表価格はトヨタ製車両、スタンダードフォークのサイズが基準となっております。
• 上記表にないサイズ8t以上のサヤフォークも対応可能です。
• ご注文・お問合せの際は装着するリフト本体のメーカー・型式・フォーク長・幅・高さ・厚さをサヤフォーク問い合わせよりご記入して下さい。
• アタッチメント装着車は、別途見積りとなります。
• 上記価格は平成25 年10 月現在のものです。予告なく価格を変更させていただくことがございますので、予めご了承ください。
• 送料基本無料でお届けいたします
電話でのお問い合わせ:0568-31-9801
納期
原則、ご注文いただいてから、約7~10営業日でのお届けとなります。