価格表(税込)
リフト荷重 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーク長 | 0.5 t | 0.7~0.9t | 1.0~1.8t | 2.0~2.5t | 2.8~3.0t | 3.3~3.8t | 4.0~4.5t | 5~7t | |
770mm | 23,100 | ||||||||
850mm | 26,400 | ||||||||
920mm | 29,700 | 36,300 | 42,900 | ||||||
1070mm | 34,100 | 40,700 | 48,400 | 50,600 | |||||
1220mm | 37,400 | 45,100 | 53,900 | 59,400 | 72,600 | 94,600 | 102,300 | ||
1370mm | 42,900 | 48,400 | 58,300 | 66,000 | 81,400 | 104,500 | 112,200 | ||
1520mm | 46,200 | 52,800 | 63,800 | 68,200 | 91,300 | 114,400 | 123,200 | 167,200 | |
1670mm | 50,600 | 58,300 | 68,200 | 74,800 | 99,000 | 117,700 | 136,400 | 181,500 | |
1820mm | 63,800 | 73,700 | 79,200 | 107,800 | 134,200 | 146,300 | 194,700 | ||
1970mm | 82,500 | 86,900 | 112,200 | 143,000 | 149,600 | 207,900 | |||
2120mm | 104,500 | 107,800 | 150,700 | 167,200 | 191,400 | 262,900 | |||
2270mm | 118,800 | 118,800 | 163,900 | 179,300 | 214,500 | 287,100 | |||
2420mm | 132,000 | 143,000 | 174,900 | 191,400 | 220,000 | 310,200 |
• 上記表価格はトヨタ製車両、スタンダードフォークのサイズが基準となっております。
• 上記表にないサイズ8t以上のサヤフォークも対応可能です。
• ご注文・お問合せの際は装着するリフト本体のメーカー・型式・フォーク長・幅・高さ・厚さをサヤフォーク問い合わせよりご記入して下さい。
• アタッチメント装着車は、別途見積りとなります。
• 上記価格は 現在のものです。予告なく価格を変更させていただくことがございますので、予めご了承ください。
• 送料基本無料でお届けいたします
電話でのお問い合わせ:0568-31-9801
納期
原則、ご注文いただいてから、約7~10営業日でのお届けとなります。