価格表(税込)
リフト荷重 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーク長 | 0.5 t | 0.7~0.9t | 1.0~1.8t | 2.0~2.5t | 2.8~3.0t | 3.3~3.8t | 4.0~4.5t | 5~7t | |
770mm | 14,500 | ||||||||
850mm | 18,000 | ||||||||
920mm | 20,000 | 23,500 | 28,600 | ||||||
1070mm | 23,500 | 26,500 | 32,000 | 34,500 | |||||
1220mm | 26,000 | 30,000 | 35,500 | 40,000 | 48,500 | 63,000 | 68,500 | ||
1370mm | 30,000 | 32,000 | 38,500 | 44,000 | 54,000 | 69,500 | 75,000 | ||
1520mm | 40,000 | 34,500 | 42,000 | 45,500 | 60,500 | 76,000 | 82,500 | 111,500 | |
1670mm | 42,000 | 38,500 | 45,500 | 50,000 | 66,000 | 82,500 | 90,500 | 121,000 | |
1820mm | 42,000 | 48,500 | 53,000 | 72,000 | 90,000 | 97,000 | 130,000 | ||
1970mm | 54,000 | 58,500 | 75,000 | 94,600 | 100,100 | 139,000 | |||
2120mm | 72,000 | 73,000 | 92,000 | 114,000 | 130,000 | 178,500 | |||
2270mm | 80,500 | 80,500 | 115,500 | 122,500 | 147,000 | 195,000 | |||
2420mm | 90,000 | 97,000 | 125,000 | 130,000 | 151,000 | 212,000 |
• 上記表価格はトヨタ製車両、スタンダードフォークのサイズが基準となっております。
• 上記表にないサイズ8t以上のサヤフォークも対応可能です。
• ご注文・お問合せの際は装着するリフト本体のメーカー・型式・フォーク長・幅・高さ・厚さをサヤフォーク問い合わせよりご記入して下さい。
• アタッチメント装着車は、別途見積りとなります。
• 上記価格は平成25 年10 月現在のものです。予告なく価格を変更させていただくことがございますので、予めご了承ください。
• 送料基本無料でお届けいたします
電話でのお問い合わせ:0568-31-9801
納期
原則、ご注文いただいてから、約7~10営業日でのお届けとなります。